| 序 号 | 机构代码 | 机构名称 | 作废日期 |
| 1 | 002985851 | 安徽省纺织工业协会 | 2009-1-9 |
| 2 | 00298586X | 安徽省建设厅 | 2012-1-22 |
| 3 | 002985878 | 安徽省环境保护局 | 2009-12-13 |
| 4 | 002985886 | 安徽省审计厅 | 2011-5-7 |
| 5 | 002985894 | 安徽省农业委员会 | 2008-8-22 |
| 6 | 002985915 | 安徽省商务厅 | 2012-4-27 |
| 7 | 002985923 | 安徽省水利厅 | 2009-12-29 |
| 8 | 002985931 | 安徽省发展和改革委员会 | 2010-1-6 |
| 9 | 002985974 | 安徽省体育局 | 2009-11-27 |
| 10 | 002985982 | 中共安徽省委台湾工作办公室(安徽省人民政府台湾事务办公室) | 2011-5-30 |
| 11 | 002985990 | 安徽省林业厅 | 2009-11-8 |
| 12 | 002986002 | 安徽省人民检察院 | 2009-12-25 |
| 13 | 002986010 | 安徽省总工会 | 2011-4-30 |
| 14 | 002986037 | 中共安徽省委办公厅 | 2009-11-20 |
| 15 | 002986053 | 安徽省人口和计划生育委员会 | 2011-6-1 |
| 16 | B15205586 | 东至县胜利镇黄石村民委员会 | |
| 17 | B15208066 | 东至县马坑乡桃源村村民委员会 | |
| 18 | 002986061 | 安徽省国家税务局 | 2012-4-10 |
| 19 | 00298607X | 安徽省测绘总院(安徽省测绘局) | 2009-3-31 |
| 20 | 002986088 | 安徽省科学技术厅 | 2011-7-12 |
| 21 | 002986109 | 九三学社安徽省委员会 | 2010-2-1 |
| 22 | 002986125 | 安徽省地质矿产局 | 2003-5-11 |
| 23 | 00298615X | 安徽省文物事业管理局 | 2010-12-3 |
| 24 | 002986168 | 安徽省人事厅 | 2010-4-20 |
| 25 | 002986176 | 安徽省质量技术监督局 | 2011-6-11 |
| 26 | 002986205 | 安徽省冶金工业协会 | 2009-10-30 |
| 27 | 002986213 | 安徽省文化厅 | 2009-10-17 |
| 28 | 002986221 | 安徽省工商行政管理局 | 2011-9-24 |
| 29 | 00298623X | 安徽省监狱管理局 | 2011-12-20 |
| 30 | 002986248 | 安徽省广播电影电视局 | 2010-10-19 |
| 本页面执行时间:218.750毫秒 |